一个 SaaS 网站的链接权威到底处在什么位置?我们每周追踪 101 个 SaaS 域名的 Ahrefs Domain Rating——与我们 AI 引用研究同一批样本——按 DR 排名并分层。当前榜单中位数:82。
快照 2026-07-21 · 101 个域名 · 23 个类目 · 每周刷新
全部 101 个追踪域名的 Domain Rating 中位数
的域名处于顶级层(DR 80+)
榜单最高 DR——由 Wix 保持
每周追踪的 SaaS 域名数——与我们 AI 引用数据集同一批样本
按 Ahrefs DR 绝对值排名并分层:顶级(DR 80+)、强势(60–79)、成长(40–59)、新兴(40 以下)。榜单上 61% 的域名越过 DR 80——用类目筛选看看你所在赛道的权威分布。筛选时排名保持全局不变,因此筛选后的行仍显示它在完整榜单中的位置。
| # | 品牌 | 类目 | Domain Rating | 层级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wix | Website Builder | 95 | 顶级 80+ |
| 1 | Calendly | Scheduling | 95 | 顶级 80+ |
| 3 | Typeform | Forms | 93 | 顶级 80+ |
| 4 | Figma | Design | 92 | 顶级 80+ |
| 4 | Webflow | Website Builder | 92 | 顶级 80+ |
| 4 | Cal.com | Scheduling | 92 | 顶级 80+ |
| 4 | Tally Forms | Forms | 92 | 顶级 80+ |
| 4 | Vercel | Dev Platform | 92 | 顶级 80+ |
| 9 | Airtable | Productivity | 91 | 顶级 80+ |
| 9 | Monday.com | Project Management | 91 | 顶级 80+ |
| 9 | Asana | Project Management | 91 | 顶级 80+ |
| 9 | Framer | Design | 91 | 顶级 80+ |
| 9 | Zapier | Automation | 91 | 顶级 80+ |
| 9 | Loom | Video | 91 | 顶级 80+ |
| 9 | Supabase | Backend | 91 | 顶级 80+ |
| 16 | ClickUp | Project Management | 90 | 顶级 80+ |
| 16 | BambooHR | HR | 90 | 顶级 80+ |
| 16 | Resend | Email API | 90 | 顶级 80+ |
| 16 | Sentry | Monitoring | 90 | 顶级 80+ |
| 20 | Pipedrive | CRM | 89 | 顶级 80+ |
| 20 | Make | Automation | 89 | 顶级 80+ |
| 20 | n8n | Automation | 89 | 顶级 80+ |
| 20 | Fillout | Forms | 89 | 顶级 80+ |
| 20 | Plausible | Analytics | 89 | 顶级 80+ |
| 20 | PostHog | Analytics | 89 | 顶级 80+ |
| 20 | Mixpanel | Analytics | 89 | 顶级 80+ |
| 27 | Notion | Productivity | 88 | 顶级 80+ |
| 27 | Basecamp | Project Management | 88 | 顶级 80+ |
| 29 | Gusto | HR | 86 | 顶级 80+ |
| 29 | Bubble | No Code | 86 | 顶级 80+ |
| 29 | Livestorm | Webinar | 86 | 顶级 80+ |
| 29 | Mailgun | Email API | 86 | 顶级 80+ |
| 29 | Amplitude | Analytics | 86 | 顶级 80+ |
| 29 | Clerk | Auth | 86 | 顶级 80+ |
| 35 | Wrike | Project Management | 85 | 顶级 80+ |
| 35 | Sketch | Design | 85 | 顶级 80+ |
| 35 | Descript | Video | 85 | 顶级 80+ |
| 35 | Paperform | Forms | 85 | 顶级 80+ |
| 39 | Rippling | HR | 84 | 顶级 80+ |
| 39 | Softr | No Code | 84 | 顶级 80+ |
| 39 | Postmark | Email API | 84 | 顶级 80+ |
| 39 | Fathom Analytics | Analytics | 84 | 顶级 80+ |
| 39 | Railway | Dev Platform | 84 | 顶级 80+ |
| 39 | Render | Dev Platform | 84 | 顶级 80+ |
| 45 | Linear | Project Management | 83 | 顶级 80+ |
| 45 | Pipedream | Automation | 83 | 顶级 80+ |
| 45 | Neon | Backend | 83 | 顶级 80+ |
| 48 | Coda | Productivity | 82 | 顶级 80+ |
| 48 | Ramp | Finance | 82 | 顶级 80+ |
| 48 | Fly.io | Dev Platform | 82 | 顶级 80+ |
| 48 | WorkOS | Auth | 82 | 顶级 80+ |
| 52 | Teamwork | Project Management | 81 | 顶级 80+ |
| 52 | Helpjuice | Knowledge Base | 81 | 顶级 80+ |
| 52 | Deel | HR | 81 | 顶级 80+ |
| 52 | Riverside | Video | 81 | 顶级 80+ |
| 52 | Demio | Webinar | 81 | 顶级 80+ |
| 52 | Customer.io | Marketing | 81 | 顶级 80+ |
| 52 | LogRocket | Monitoring | 81 | 顶级 80+ |
| 59 | Close | CRM | 80 | 顶级 80+ |
| 59 | Culture Amp | HR | 80 | 顶级 80+ |
| 59 | Retool | Internal Tools | 80 | 顶级 80+ |
| 59 | LaunchDarkly | Feature Flags | 80 | 顶级 80+ |
| 63 | Document360 | Knowledge Base | 79 | 强势 60–79 |
| 63 | Brex | Finance | 79 | 强势 60–79 |
| 63 | Remote | HR | 79 | 强势 60–79 |
| 63 | SavvyCal | Scheduling | 79 | 强势 60–79 |
| 67 | Guru | Knowledge Base | 78 | 强势 60–79 |
| 67 | Mercury | Finance | 78 | 强势 60–79 |
| 67 | Lattice | HR | 78 | 强势 60–79 |
| 67 | PlanetScale | Backend | 78 | 强势 60–79 |
| 71 | Nutshell | CRM | 77 | 强势 60–79 |
| 71 | Insightly | CRM | 77 | 强势 60–79 |
| 71 | 15Five | HR | 77 | 强势 60–79 |
| 71 | Spline | Design | 77 | 强势 60–79 |
| 71 | Glide | No Code | 77 | 强势 60–79 |
| 76 | Copper | CRM | 76 | 强势 60–79 |
| 76 | Streak | CRM | 76 | 强势 60–79 |
| 78 | Slite | Productivity | 75 | 强势 60–79 |
| 78 | Salesflare | CRM | 75 | 强势 60–79 |
| 78 | Attio | CRM | 75 | 强势 60–79 |
| 78 | Loops | Marketing | 75 | 强势 60–79 |
| 78 | Statsig | Feature Flags | 75 | 强势 60–79 |
| 83 | Slab | Productivity | 74 | 强势 60–79 |
| 83 | Justworks | HR | 74 | 强势 60–79 |
| 83 | Rive | Design | 74 | 强势 60–79 |
| 83 | Appsmith | Internal Tools | 74 | 强势 60–79 |
| 83 | Screen Studio | Video | 74 | 强势 60–79 |
| 88 | Shortcut | Project Management | 73 | 强势 60–79 |
| 88 | Nuclino | Productivity | 73 | 强势 60–79 |
| 88 | Penpot | Design | 73 | 强势 60–79 |
| 88 | Tella | Video | 73 | 强势 60–79 |
| 88 | Cronitor | Monitoring | 73 | 强势 60–79 |
| 88 | Checkly | Monitoring | 73 | 强势 60–79 |
| 94 | Tettra | Knowledge Base | 71 | 强势 60–79 |
| 94 | Bloomfire | Knowledge Base | 71 | 强势 60–79 |
| 94 | Folk | CRM | 71 | 强势 60–79 |
| 94 | Axiom | Monitoring | 71 | 强势 60–79 |
| 98 | Pilot | Finance | 70 | 强势 60–79 |
| 98 | Budibase | Internal Tools | 70 | 强势 60–79 |
| 100 | Height | Project Management | 65 | 强势 60–79 |
| 101 | Puzzle | Finance | 59 | 成长 40–59 |
Domain Rating by Ahrefs · 评分快照于 2026-07-21,实时取自 Ahrefs 免费端点并原样记录。
输入你的域名,实时获取它的 Ahrefs Domain Rating,看看它会落在本榜的什么位置。
我们每周通过 Ahrefs 免费 DR 端点逐个抓取样本池全部 101 个域名的 Domain Rating 并提交快照——最新一期为 2026-07-21。样本池与我们 AI 可见度研究使用同一份 SaaS 种子名单。
数值完全按 Ahrefs 返回的原样记录。抓取失败当周不写入任何数据——该域名显示“—”,绝不估算、不沿用旧值、也不用其他数据源顶替。
层级是固定的 DR 区间(80+、60–79、40–59、40 以下),同分共享名次。排名依据 DR 绝对值;待每周快照积累出足够信号后,我们会再发布周环比变化。
Domain Rating 是 Ahrefs 衡量网站外链强度的 0–100 指标;量表是对数式的,从 80 爬到 81 远比从 30 到 31 难。本榜每个数字都实时取自 Ahrefs——当前 101 个追踪域名的中位数为 82。
所有域名每周重新抓取;当前快照为 2026-07-21。随着每周历史的积累,周环比变化将与绝对排名一同展示。
短横线表示该域名当周的 Ahrefs 抓取没有返回数值。我们只发布 API 实际返回的内容——缺失值就如实显示缺失,绝不估算或悄悄沿用旧值。
同一批研究样本,两个维度。本榜按链接权威(Ahrefs DR)为域名排序;AI 引用排行则按 AI 回答引擎实际引用的频率为来源排序。高 DR 并不保证 AI 可见度——把你在两个榜上的位置对照着看才是关键。